BBSNews.id – Medan – Perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 ,hingga Kamis (12/9/2024),Sumatera Utara, sebagai tuan rumah, saat ini berada di posisi keempat dengan total 60 medali, terdiri dari 23 emas, 8 perak, dan 29 perunggu. Sedangkan Jawa Timur memimpin klasemen dengan total 123 medali, diikuti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali.
1. Jawa Timur – 123 medali (52 emas, 33 perak, 38 perunggu)
2. DKI Jakarta – 110 medali (43 emas, 38 perak, 29 perunggu)
3. Jawa Barat – 127 medali (32 emas, 47 perak, 48 perunggu)
4. Sumatera Utara – 60 medali (23 emas, 8 perak, 29 perunggu)
5. Aceh – 60 medali (20 emas, 18 perak, 22 perunggu)
6. DIY – 12 emas, 14 perak, 13 perunggu
7. Lampung – 10 emas, 10 perak, 11 perunggu
8. Jateng – 9 emas, 16 perak, 30 perunggu
9. Bali – 9 emas, 10 perak, 14 perunggu
10. Banten – 9 emas, 5 perak, 13 perunggu
11. Riau – 8 emas, 6 perak, 12 perunggu
12. Kalimantan Timur – 6 emas, 7 perak, 15 perunggu
13. Kalimantan Selatan – 6 emas, 6 perak, 4 perunggu
14. Papua – 6 emas, 5 perak, 6 perunggu
15. Jambi – 4 emas, 8 perak, 7 perunggu
16. Sulawesi Utara – 3 emas, 3 perak, 5 perunggu
17. Papua Barat – 3 emas, 0 perak, 4 perunggu
18. Papua Pegunungan – 3 emas, 0 perak, 0 perunggu
19. Sulawesi Selatan – 2 emas, 7 perak, 6 perunggu
20. NTB – 2 emas, 3 perak, 3 perunggu. (Red).
















